2と3のリビジョン間の差分
2010-12-04 17:54:19時点のリビジョン2
サイズ: 2533
編集者: carbon_twelve
コメント:
2011-02-07 08:31:21時点のリビジョン3
サイズ: 5725
編集者: carbon_twelve
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 5: 行 5:
== 2011年 ==
=== 1月 ===
||<:>'''日'''||<:>'''曜'''||<:>'''摘要'''||
||<:>1||<:#FFD1CC>土|| ||
||<:>2||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>3||<:>月|| ||
||<:>4||<:>火|| ||
||<:>5||<:>水|| ||
||<:>6||<:>木||冬季休業ここまで||
||<:>7||<:>金||月曜日の授業||
||<:>8||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>9||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>10||<:#FFD1CC>月||[[http://hagi.is.s.u-tokyo.ac.jp/kisojikken/20101201.html|アルゴリズムとデータ構造演習第1回課題102、課題103]][[http://hagi.is.s.u-tokyo.ac.jp/kisojikken/20101208.html|第2回課題111]][[http://hagi.is.s.u-tokyo.ac.jp/kisojikken/20101215.html|第3回課題108]]||
||<:>11||<:>火|| ||
||<:>12||<:>水||[[http://www-hiraki.is.s.u-tokyo.ac.jp/lectures/hw2010/report2.doc|ハードウェア構成法第2回レポート課題]]||
||<:>13||<:>木|| ||
||<:>14||<:>金||午後の授業休止||
||<:>15||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>16||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>17||<:>月|| ||
||<:>18||<:>火|| ||
||<:>19||<:>水|| ||
||<:>20||<:>木|| ||
||<:>21||<:>金|| ||
||<:>22||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>23||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>24||<:>月|| ||
||<:>25||<:>火|| ||
||<:>26||<:>水||午後から金曜日の授業||
||<:>27||<:>木||午前は水曜日の授業 午後から補講||
||<:>28||<:>金||補講||
||<:>29||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>30||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>31||<:>月||補講||
行 6: 行 40:
=== 12月 ===
||<:>'''日'''||<:>'''曜'''||<:>'''摘要'''||
||<:>1||<:>水||[[代数と幾何]]中間試験 [[アルゴリズムとデータ構造]]休講||
||<:>2||<:>木|| ||
||<:>3||<:>金|| ||
||<:>4||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>5||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>6||<:>月||[[http://hagi.is.s.u-tokyo.ac.jp/kisojikken/20101027.html|C言語第7回]]期限 ||
||<:>7||<:>火|| ||
||<:>8||<:>水|| ||
||<:>9||<:>木|| ||
||<:>10||<:>金|| ||
||<:>11||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>12||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>13||<:>月||[[生物情報学基礎論II]][[attachment:生物情報学基礎論II/第1回レポート課題.txt|第1回レポート課題]] [[http://hagi.is.s.u-tokyo.ac.jp/kisojikken/20101201.html|アルゴリズムとデータ構造演習第1回課題101]] [[イベント/情報科学科・生物情報科学科合同飲み|情報科学科・生物情報科学科合同飲み]]||
||<:>14||<:>火|| ||
||<:>15||<:>水||[[アルゴリズムとデータ構造]]休講||
||<:>16||<:>木|| ||
||<:>17||<:>金||[[形式言語理論]]休講 [[情報数学]]休講 ||
||<:>18||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>19||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>20||<:>月||[[http://hagi.is.s.u-tokyo.ac.jp/kisojikken/20101208.html|アルゴリズムとデータ構造演習第2回課題104、課題105]]||
||<:>21||<:>火|| ||
||<:>22||<:>水|| ||
||<:>23||<:#FFD1CC>木|| ||
||<:>24||<:>金||月曜日の授業||
||<:>25||<:#D5EDED>土||冬季休業ここから||
||<:>26||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>27||<:>月||[[http://hagi.is.s.u-tokyo.ac.jp/kisojikken/20101215.html|アルゴリズムとデータ構造演習第3回課題106、課題107]]||
||<:>28||<:>火|| ||
||<:>29||<:>水|| ||
||<:>30||<:>木|| ||
||<:>31||<:>金|| ||

IS2011カレンダー

2011年

1月

摘要

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

冬季休業ここまで

7

月曜日の授業

8

 

9

 

10

アルゴリズムとデータ構造演習第1回課題102、課題103第2回課題111第3回課題108

11

 

12

ハードウェア構成法第2回レポート課題

13

 

14

午後の授業休止

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

午後から金曜日の授業

27

午前は水曜日の授業 午後から補講

28

補講

29

 

30

 

31

補講

2010年

12月

摘要

1

代数と幾何中間試験 アルゴリズムとデータ構造休講

2

 

3

 

4

 

5

 

6

C言語第7回期限 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

生物情報学基礎論II第1回レポート課題 アルゴリズムとデータ構造演習第1回課題101 情報科学科・生物情報科学科合同飲み

14

 

15

アルゴリズムとデータ構造休講

16

 

17

形式言語理論休講 情報数学休講 

18

 

19

 

20

アルゴリズムとデータ構造演習第2回課題104、課題105

21

 

22

 

23

 

24

月曜日の授業

25

冬季休業ここから

26

 

27

アルゴリズムとデータ構造演習第3回課題106、課題107

28

 

29

 

30

 

31

 

11月

摘要

1

C言語第5回期限

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

C言語第6回期限

9

 

10

 

11

履修科目確認・訂正期間 集合と位相中間試験 計算機システム演習第1回 課題53

12

履修科目確認・訂正期間

13

 

14

 

15

 

16

計算機システム演習第1回 課題51、課題52

17

ハードウェア構成法第1回レポート課題

18

計算機システム演習第2回課題

19

形式言語理論休講 情報数学休講

20

 

21

駒場祭

22

駒場祭

23

駒場祭

24

アルゴリズムとデータ構造休講

25

 

26

複素解析学I中間試験

27

 

28

 

29

計算機システム演習上級者向け課題

30

 

10月

摘要

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

IS2011Wiki設置記念日

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 


IS2011カレンダー (最終更新日時 2012-10-02 09:56:13 更新者 carbon_twelve)