69と72のリビジョン間の差分 (その間の編集: 3回)
2010-12-24 00:13:07時点のリビジョン69
サイズ: 6407
編集者: perim
コメント:
2011-02-07 08:30:17時点のリビジョン72
サイズ: 5464
編集者: carbon_twelve
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 22: 行 22:
 * IS2011のキャラクターができました。[[いずなちゃんのページ|いずなちゃん]]です。かわいがってあげてください。-- [[carbon_twelve]] <<DateTime(2011-01-04T23:06:13+0900)>>
行 43: 行 44:
 * [[いずなちゃんのページ]]
行 48: 行 50:
=== 12月 ===
||<:>'''日'''||<:>'''曜'''||<:>'''摘要'''||
||<:>1||<:>水||[[代数と幾何]]中間試験 [[アルゴリズムとデータ構造]]休講||
||<:>2||<:>木|| ||
||<:>3||<:>金|| ||
||<:>4||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>5||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>6||<:>月||[[http://hagi.is.s.u-tokyo.ac.jp/kisojikken/20101027.html|C言語第7回]]期限 ||
||<:>7||<:>火|| ||
||<:>8||<:>水|| ||
||<:>9||<:>木|| ||
||<:>10||<:>金|| ||
||<:>11||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>12||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>13||<:>月||[[生物情報学基礎論II]][[attachment:生物情報学基礎論II/第1回レポート課題.txt|第1回レポート課題]] [[http://hagi.is.s.u-tokyo.ac.jp/kisojikken/20101201.html|アルゴリズムとデータ構造演習第1回課題101]] [[イベント/情報科学科・生物情報科学科合同飲み|情報科学科・生物情報科学科合同飲み]]||
||<:>14||<:>火|| ||
||<:>15||<:>水||[[アルゴリズムとデータ構造]]休講||
||<:>16||<:>木|| ||
||<:>17||<:>金||[[形式言語理論]]休講 [[情報数学]]休講 ||
||<:>18||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>19||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>20||<:>月||[[http://hagi.is.s.u-tokyo.ac.jp/kisojikken/20101208.html|アルゴリズムとデータ構造演習第2回課題104、課題105]]||
||<:>21||<:>火|| ||
||<:>22||<:>水|| ||
||<:>23||<:#FFD1CC>木|| ||
||<:>24||<:>金||月曜日の授業||
||<:>25||<:#D5EDED>土||冬季休業ここから||
||<:>26||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>27||<:>月||[[http://hagi.is.s.u-tokyo.ac.jp/kisojikken/20101215.html|アルゴリズムとデータ構造演習第3回課題106、課題107]]||
||<:>28||<:>火|| ||
||<:>29||<:>水|| ||
||<:>30||<:>木|| ||
||<:>31||<:>金|| ||
=== 1月 ===
||<:>'''日'''||<:>'''曜'''||<:>'''摘要'''||
||<:>1||<:#FFD1CC>土|| ||
||<:>2||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>3||<:>月|| ||
||<:>4||<:>火|| ||
||<:>5||<:>水|| ||
||<:>6||<:>木||冬季休業ここまで||
||<:>7||<:>金||月曜日の授業||
||<:>8||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>9||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>10||<:#FFD1CC>月||[[http://hagi.is.s.u-tokyo.ac.jp/kisojikken/20101201.html|アルゴリズムとデータ構造演習第1回課題102、課題103]][[http://hagi.is.s.u-tokyo.ac.jp/kisojikken/20101208.html|第2回課題111]][[http://hagi.is.s.u-tokyo.ac.jp/kisojikken/20101215.html|第3回課題108]]||
||<:>11||<:>火|| ||
||<:>12||<:>水||[[http://www-hiraki.is.s.u-tokyo.ac.jp/lectures/hw2010/report2.doc|ハードウェア構成法第2回レポート課題]]||
||<:>13||<:>木|| ||
||<:>14||<:>金||午後の授業休止||
||<:>15||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>16||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>17||<:>月|| ||
||<:>18||<:>火|| ||
||<:>19||<:>水|| ||
||<:>20||<:>木|| ||
||<:>21||<:>金|| ||
||<:>22||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>23||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>24||<:>月|| ||
||<:>25||<:>火|| ||
||<:>26||<:>水||午後から金曜日の授業||
||<:>27||<:>木||午前は水曜日の授業 午後から補講||
||<:>28||<:>金||補講||
||<:>29||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>30||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>31||<:>月||補講||
=== 2月 ===
||<:>1||<:>火|| ||
||<:>2||<:>水|| ||
||<:>3||<:>木|| ||
||<:>4||<:>金|| ||
||<:>5||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>6||<:#FFD1CC>日||[[イベント/試験打ち上げ(仮)]]||
||<:>7||<:>月||[[情報数学]] レポート課題第9回、第10回 [[http://hagi.is.s.u-tokyo.ac.jp/kisojikken/20110126.html|Scheme演習第4回課題138]] ||
||<:>8||<:>火|| ||
||<:>9||<:>水|| ||
||<:>10||<:>木|| ||
||<:>11||<:#FFD1CC>金|| ||
||<:>12||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>13||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>14||<:>月||[[http://hagi.is.s.u-tokyo.ac.jp/kisojikken/20110126.html|Scheme演習第4回課題139]]||
||<:>15||<:>火|| ||
||<:>16||<:>水|| ||
||<:>17||<:>木|| ||
||<:>18||<:>金|| ||
||<:>19||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>20||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>21||<:>月|| ||
||<:>22||<:>火|| ||
||<:>23||<:>水|| ||
||<:>24||<:>木|| ||
||<:>25||<:>金|| ||
||<:>26||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>27||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>28||<:>月||[[電磁気学I]]期末試験 [[生物情報学基礎論I]]期末試験||
=== 3月 ===
||<:>1||<:>火|| ||
||<:>2||<:>水||[[代数と幾何]]期末試験||
||<:>3||<:>木||[[集合と位相]]期末試験||
||<:>4||<:>金||[[形式言語理論]]期末試験||
||<:>5||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>6||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>7||<:>月|| ||
||<:>8||<:>火|| ||
||<:>9||<:>水|| ||
||<:>10||<:>木|| ||
||<:>11||<:>金|| ||
||<:>12||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>13||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>14||<:>月|| ||
||<:>15||<:>火|| ||
||<:>16||<:>水|| ||
||<:>17||<:>木|| ||
||<:>18||<:>金|| ||
||<:>19||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>20||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>21||<:#FFD1CC>月|| ||
||<:>22||<:>火|| ||
||<:>23||<:>水|| ||
||<:>24||<:>木|| ||
||<:>25||<:>金|| ||
||<:>26||<:#D5EDED>土|| ||
||<:>27||<:#FFD1CC>日|| ||
||<:>28||<:>月|| ||
||<:>29||<:>火|| ||
||<:>30||<:>水|| ||
||<:>31||<:>木|| ||

IS2011 Wiki

ようこそ、IS2011 Wikiへ。初めてこのページに来た方は、ガイドラインを読んでください。だいじなことが書いてあるので、管理人に文句垂れる前に読んでください。

Web長<web SPIDUS master AT is2011 DOT 2-d DOT jp>からのメールは受信できるようにしてください。 -- carbon_twelve

このWikiは、毎日見るようにしましょう。更新履歴のRSSをRSSリーダに登録しておくとよいかもしれません。 -- carbon_twelve

perim/izuna_is2011_top_final.jpg

お知らせ

  • IS2011のキャラクターができました。いずなちゃんです。かわいがってあげてください。-- carbon_twelve 2011-01-04 23:06:13

  • サーバ代金の徴収を始めました。1年分で1人200円です。来週中にWeb長までお願いします。-- carbon_twelve 2010-12-05 01:28:39

  • 生物情報科学科と合同で飲みをやるみたいです。詳細はイベント/情報科学科・生物情報科学科合同飲みのページを参照してください。 -- carbon_twelve 2010-12-04 01:48:23

  • IS2011er用のIRCチャネルができました。IRCページをご覧ください。-- carbon_twelve 2010-11-29 21:21:55

  • 編集ガイドライン/ノートに、「この編集ガイドラインについて」と「閲覧権限について」の二つの議論を始めました。-- carbon_twelve 2010-10-28 19:40:19

  • 読み物ページを設置しました。Wiki内の読み物一覧を表示します。読み物を書いたら、最終行に[[Category読み物]]を追加してください。-- carbon_twelve 2010-10-26 22:44:45

  • MLページを設置しました。IS2011erMLで配信された過去のメールを閲覧することができます。-- carbon_twelve 2010-10-25 21:06:57

  • タスクページを用意しました。ここにタスクを放り込んでおくと、誰かがやってくれるかもしれません。 -- carbon_twelve 2010-10-24 14:35:19

  • ようやくWikiを設置できました。どんどん使って下さい。 -- carbon_twelve 2010-10-24 06:58:10

コンテンツ

IS2011カレンダー

過去のカレンダーは、こちら。IS2011カレンダー

2月

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

イベント/試験打ち上げ(仮)

7

情報数学 レポート課題第9回、第10回 Scheme演習第4回課題138 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Scheme演習第4回課題139

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

電磁気学I期末試験 生物情報学基礎論I期末試験

3月

1

 

2

代数と幾何期末試験

3

集合と位相期末試験

4

形式言語理論期末試験

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

フロントページ (最終更新日時 2015-09-30 10:18:31 更新者 Naoaki Iwakiri)