添付ファイル 'report2.zip'

ダウンロード

ファイル名                                                    更新日付               サイズ
report2/                                       2014-01-22 05:36:56            0
report2/activity_labels.txt                    2014-01-20 01:41:52           80
report2/authors.pdf                            2014-01-22 05:36:56       413503
report2/features.txt                           2014-01-20 01:42:18        15785
report2/features_info.txt                      2014-01-20 01:41:52         2809
report2/kNN.py                                 2014-01-20 01:42:18         1358
report2/kNN.pyc                                2014-01-20 01:42:18         1730
report2/readme.pdf                             2014-01-20 21:09:54       251132
report2/result_knn.txt                         2014-01-20 01:42:18        67475
report2/result_svm.txt                         2014-01-20 01:41:52        67475
report2/sample1_knn.py                         2014-01-20 01:42:18         1040
report2/sample2_svm.py                         2014-01-20 01:43:10          827
report2/subject_train.csv                      2014-01-20 01:42:18        20558
report2/X_test.csv                             2014-01-20 01:41:52     23931526
report2/X_train.csv                            2014-01-20 01:42:18     67375088
report2/y_train.csv                            2014-01-20 01:41:52        15200

添付ファイル

添付ファイルを参照するには、(下のファイル一覧にあるように)attachment:filenameと記述します。 [get]リンクのURLは変更される可能性が高いので、利用しないでください。

ファイルを添付する権限がありません。