1173
コメント:
|
1801
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 10: | 行 10: |
発表の内容・方法はどんなものでもOK。一人当たりの発表時間は最大30分程度。 | 発表の内容・方法はどんなものでもOK。 |
行 13: | 行 13: |
||日時||毎週火曜日17時から(暫定)|| ||場所||国立情報学研究所13階・14階セミナー室(暫定)|| |
||日時||毎週火曜日17時から|| ||場所||国立情報学研究所13階セミナー室(暫定)|| * 一人当たりの発表時間は最大30分程度 |
行 23: | 行 24: |
==== 10月2日(予定) ==== | ==== 10月9日 ==== |
行 25: | 行 26: |
||炭素12||有||サポートベクターマシン|| ||xenophobia||有||Haskellの配列|| || || ||発表する人は行を追加して名前を書いてね|| |
||炭素12||有||サポートベクターマシン2(パーセプトロン)|| ||wistery_k||無|| || || || ||参加する人は行を追加して名前を書いてね|| ==== 10月2日 ==== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||サポートベクターマシン1(概要とパーセプトロン)|| ||xenophobia||有||Haskellの配列([[http://www.slideshare.net/xenophobia__/ss-14558187|スライド(Slideshare)]])|| ||amylase||有||アクチュアリーのための会計学……のための簿記入門|| ||y3eadgbe||有||全探索お姉さんのアルゴリズム解説([[attachment:yano20121002.pdf|スライド]])|| ||ynq1242||無||とりあえず見てるだけ|| ||sashimi_rawfish||無|| || ||furaga||無|| || ||koshi||無|| || |
なんでも勉強会
概要
各人の好きな題材・好きな本について、勉強したことを自由に発表する勉強会。 勉強した内容をアウトプットすることを通じて、知識を身につけることが目的。
発表の内容・方法はどんなものでもOK。
詳細
日時 |
毎週火曜日17時から |
場所 |
国立情報学研究所13階セミナー室(暫定) |
- 一人当たりの発表時間は最大30分程度
参加者
- 炭素12
- xenophobia(参加希望。もし時間もらえればHaskellの配列に関する発表やりたいです。)
- amylase(参加希望。アクチュアリー試験の勉強でやったことを発表したいです。……今年は試験の申込忘れちゃったけど。)
各回詳細
10月
10月9日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
サポートベクターマシン2(パーセプトロン) |
wistery_k |
無 |
|
|
|
参加する人は行を追加して名前を書いてね |
10月2日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
サポートベクターマシン1(概要とパーセプトロン) |
xenophobia |
有 |
Haskellの配列(スライド(Slideshare)) |
amylase |
有 |
アクチュアリーのための会計学……のための簿記入門 |
y3eadgbe |
有 |
全探索お姉さんのアルゴリズム解説(スライド) |
ynq1242 |
無 |
とりあえず見てるだけ |
sashimi_rawfish |
無 |
|
furaga |
無 |
|
koshi |
無 |
|