3092
コメント:
|
13365
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 7: | 行 7: |
各人の好きな題材・好きな本について、勉強したことを自由に発表する勉強会。 勉強した内容をアウトプットすることを通じて、知識を身につけることが目的。 |
各人の好きな題材について、勉強したこと・発表したいことを自由に発表する勉強会。 |
行 16: | 行 15: |
== 参加者 == * 炭素12 * xenophobia(参加希望。もし時間もらえればHaskellの配列に関する発表やりたいです。) * amylase(参加希望。アクチュアリー試験の勉強でやったことを発表したいです。……今年は試験の申込忘れちゃったけど。) |
* 祝日はやりません * 発表キャンセルは1時間前(16時まで)に伝えてください |
行 23: | 行 19: |
=== 10月 === ==== 10月30日 ==== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||サポートベクターマシン5(最適化)|| || || ||参加する人は行を追加して名前を書いてね|| ==== 10月23日 ==== |
{{{#!wiki caution 発表資料はなるべくアップロードしてください。 }}} === 2014年 === ==== 8月 ==== ===== 8月26日 ===== ==== 修士論文中間発表練習会 ==== 今回もやりましょう ||<:>'''参加者'''||<:>'''タイトル'''||<:>'''内容'''|| || xenophobia || Proving Non-termination via Higher-Order Model Checking (仮) || 非停止性証明 || || chika || --(Identification of Oncogenic Co-regulators using Infinite Relational Model (仮) )-- 8/26参加できないすまぬ || --(ノンパラベイズモデルによるbiologicalに有意義なデータの抽出)-- || || amylase || Analysis and Simplification of THE SAFARI (Hyper) (仮) || とりあえず参加意思表明だけ。タイトルは当然のことながら変えます。 || || perim || ***** || MCMCでレンダリング。まだ未発表なのでタイトルかけません || || furaga|| Exploring Unobservable Foot Plantar-based Gestures Using Sock-style Pressure Sensors|| 靴下の研究|| || nin_ten || A Historical Study of Japanese Animation (仮)|| 高速通信に関する何か || ==== 5月 ==== ===== 5月20日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||ICPC 2014の発表練習|| ||chika||有||ノンパラメトリックベイズ2[[attachment:NonparametricBayesianModels.pdf|スライド]][[attachment:Nonpara-MichaelJordan.pdf|参考テキスト]]|| ||nin_ten ||無|| || ||furaga ||無|| || ||xenophobia ||無|| || ||y3eadgbe ||無|| || ===== 5月13日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||chika||--(有)--||--(ノンパラメトリックベイズ2[[attachment:NonparametricBayesianModels.pdf|スライド]][[attachment:Nonpara-MichaelJordan.pdf|参考テキスト]])--|| ==== 4月 ==== ===== 4月22日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||chika||有||ノンパラメトリックベイズ[[attachment:Nonpara1.pdf|発表資料(仮)]][[attachment:BayesHandbook_chap10.pdf|テキスト1]][[attachment:ueda.pdf|テキスト2]]|| ==== 1月 ==== ===== 1月20日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||最急上昇法によるSVM実装|| === 2013年 === ==== 12月 ==== ===== 12月9日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||--(有)--無||--(最急上昇法によるSVM実装)--タスク積み積みなのでまた今度にします|| ===== 12月2日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||Pattern Classification(Chapter 3. Maximum-Likelihood and Bayesian Parameter Estimation)|| ||amylase||--(有)--無||--(競技プログラミングのための線形代数)-- 研究室の輪読が五時まであるので間に合いません、ごめんなさい。|| ||furaga||無|| || ||yoda||無|| || ==== 11月 ==== ===== 11月25日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||chika||有||[[http://www.amazon.co.jp/dp/4254127820|情報量規準]](TIC, AIC)[[attachment:chika_20131125.pdf|PDF]]|| ||furaga||無|| || ||amylase||無|| || ||yoda||無|| || ||y3eadgbe||無|| || ===== 11月18日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||Pattern Classification(Chapter 2. Bayesian Decision Theory)[[attachment:carbon_2013-11-18.pdf|PDF]], [[attachment:carbon_2013-11-18.pptx|PPTX]]|| ||furaga||無|| || ||amylase||無|| || ||yoda||無|| || ===== 11月11日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||Pattern Classification(Chapter 2. Bayesian Decision Theory)|| ||furaga||無|| || ||amylase||無|| || ==== 10月 ==== ===== 10月28日 ===== 発表者不在のため休会 ===== 10月21日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||PRML1(第1章1.1-1.2)|| ||naoki||有||インターンの経緯でも伝えようかなと。 (多少遅れそう。スライドアップロードは無い。察せ。)|| ||furaga||無|| || ||yoda||無|| || ==== 7月 ==== ===== 7月29日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||--(サポートベクターマシン12(サポートベクターマシン))--(セミナー近いのでパス)|| ||is_eri23||有|| || ===== 7月8日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||ICSE勉強会の練習|| ||yoda||無|| || ||wistery_k||無|| || ===== 7月1日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||無||--(ICSE勉強会の練習)--|| ||is_eri23||有||Pythonのクラスを扱う時の注意点(基本編)|| ||ftatuya||無|| || ||amylase||無|| || ||inaoki||無|| || ||nin_ten||無|| || ||yoda||無|| || ||furaga||無|| || ==== 6月 ==== ===== 6月24日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||サポートベクターマシン11(VC理論)|| ||[[amylase]]||有||Android アプリ解析超入門[[attachment:gitadora.pdf|スライド]]|| ||inaoki||無|| || ||yoda||無|| || ||furaga||無|| || ||wistery_k||無|| || ===== 6月17日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||サポートベクターマシン10(PAC学習・VC理論)|| ||nin_ten||有||学会奮闘記(オランダ編)[[attachment:gakkai-oranda.pdf|スライド]]|| ||yoda||無|| || ||inaoki||無|| || ||furaga||無|| || ||amylase||無|| || ===== 6月3日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||サポートベクターマシン総集編|| ||chika||無|| || ||inaoki||無|| || ||amylase||無|| || ||yoda||無|| || ||mkut||無|| || ||wistery_k||無|| || ==== 5月 ==== ===== 5月27日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||無||--(Code Recommendation(今度こそ……))--何の成果も得られませんでしたァァァァ!!!!|| ||xenophobia||有|| --(Egisonのステマ)-- パターンマッチ指向プログラミングのススメ|| ||wistery_k||無|| || ||inaoki||無|| || ===== 5月13日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||無||--(Code Recommendation)--準備間に合いませんでした|| ||is_eri23||無||--(Timsortのアルゴリズム解説)--|| ||inaoki||有||git 次の一歩 (多分LT並に短いです) (残念な[[attachment:git_next_step.odp|スライド]])|| ||amylase||無||土日に頑張れたら測度論しゃべります|| ||yoda||無|| || ||wistery_k||無|| || ||mkut||無|| || ||furaga||無|| || ==== 4月 ==== ===== 4月22日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||サポートベクターマシン9(最大マージンクラス分類器)|| ||wistery_k||無|| || ||yoda||無|| || ||is_eri23||無|| || ||xenephobia||無|| || ===== 4月15日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||サポートベクターマシン8(双対定理)|| ||wistery_k||無|| || ||yoda||無|| || ||mkut||無|| || ||inaoki||無|| || ==== 1月 ==== ===== 1月8日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||無||準備間に合わなかった--(サポートベクターマシン8(不等式制約付き最適化、双対定理))--|| ||furaga||無||発表の域に達していないため来週に持ち越し --(はじめてのUnity + はじめてのDirectX in C#)--|| === 2012年 === ==== 12月 ==== ===== 12月18日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||サポートベクターマシン7(不等式制約付き最適化)|| ||amylase||無||卒論がやばいなって|| ||wistery_k||無||フリーライダーですいません…。|| ||perim||有||CUDAでポストエフェクト ([[attachment:perim_20121218.pdf|スライド]])|| ||yoda||無|| || ||ynq1242||無|| || ||李||無|| || ||nin_ten||無|| || ===== 12月11日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||amylase||有||jubeat saucer における統計的難易度予測 3|| ||furaga||有||青森温泉旅行記|| ===== 12月4日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||perim||有||OpenGLを使ったVSTプラグイン 2 ([[attachment:perim_20121204.pdf|スライド]])|| ||炭素12||無|| || ||furaga||有||WISS2012のポスター発表の練習|| ||amylase||有||jubeat saucer における統計的難易度予測 2[[attachment:jubeat.2.pdf|スライド]]|| ||xenophobia||無|| || ||y3eadgbe||無|| || ||yoda||無|| || ||inaoki||無|| || ==== 11月 ==== ===== 11月27日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||無||(卒論があばば)|| ||perim||有||OpenGLを使ったVSTプラグイン ([[attachment:perim_20121127.pdf|スライド]])|| ||amylase||有||jubeat 難易度の統計的推定 [[https://docs.google.com/presentation/d/1iDxOyfx48AzurpqIEaC_Yr5vGvJxvCammYhxMM4y988/edit|スライド]]|| ||xenophobia||無|| || ||ynq1242||無|| || ||wistery_k||無|| || ||yoda||無|| || ||y3eadgbe||無|| || ||furaga||無|| || ===== 11月20日 ===== 休会 ===== 11月13日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||サポートベクターマシン6(等式制約付き最適化)|| ||nin_ten||有||輻輳制御アルゴリズム|| ||mkut||無|| || ||wistery_k||無|| || ||amylase||無|| || ||furaga||無|| || ||perim||無|| || ||yoda||無|| || ===== 11月6日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||無||準備が間に合ってないのでパスします|| ||perim||有||CUDAで動画再生 ([[attachment:perim_20121106.pdf|スライド]])|| ||xenophobia||無|| || ||furaga||有|| || ||wistery_k||無|| || ||amylase||無|| || ||y3eadgbe||無|| || ==== 10月 ==== ===== 10月30日 ===== ||<:>'''参加者'''||<:>'''発表の有無'''||<:>'''内容'''|| ||炭素12||有||サポートベクターマシン5(制約なし最適化、等式制約付き最適化)|| ||xenophobia||有||Haskell(GHC)の型システム(型クラス・型族・依存型・種)|| ||amylase||有||出会い厨検出|| ||inaoki||無|| || ||nin_ten||無|| || ===== 10月23日 ===== |
行 42: | 行 289: |
==== 10月16日 ==== | ===== 10月16日 ===== |
行 54: | 行 301: |
==== 10月9日 ==== | ===== 10月9日 ===== |
行 64: | 行 311: |
==== 10月2日 ==== | ===== 10月2日 ===== |
なんでも勉強会
概要
各人の好きな題材について、勉強したこと・発表したいことを自由に発表する勉強会。
発表の内容・方法はどんなものでもOK。
詳細
日時 |
毎週火曜日17時から |
場所 |
化学東館237教室 |
- 一人当たりの発表時間は最大30分程度
- 祝日はやりません
- 発表キャンセルは1時間前(16時まで)に伝えてください
各回詳細
発表資料はなるべくアップロードしてください。
2014年
8月
8月26日
修士論文中間発表練習会
今回もやりましょう
参加者 |
タイトル |
内容 |
xenophobia |
Proving Non-termination via Higher-Order Model Checking (仮) |
非停止性証明 |
chika |
Identification of Oncogenic Co-regulators using Infinite Relational Model (仮) 8/26参加できないすまぬ |
ノンパラベイズモデルによるbiologicalに有意義なデータの抽出 |
amylase |
Analysis and Simplification of THE SAFARI (Hyper) (仮) |
とりあえず参加意思表明だけ。タイトルは当然のことながら変えます。 |
perim |
***** |
MCMCでレンダリング。まだ未発表なのでタイトルかけません |
furaga |
Exploring Unobservable Foot Plantar-based Gestures Using Sock-style Pressure Sensors |
靴下の研究 |
nin_ten |
A Historical Study of Japanese Animation (仮) |
高速通信に関する何か |
5月
5月20日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
ICPC 2014の発表練習 |
chika |
有 |
|
nin_ten |
無 |
|
furaga |
無 |
|
xenophobia |
無 |
|
y3eadgbe |
無 |
|
5月13日
4月
4月22日
1月
1月20日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
最急上昇法によるSVM実装 |
2013年
12月
12月9日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有無 |
最急上昇法によるSVM実装タスク積み積みなのでまた今度にします |
12月2日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
Pattern Classification(Chapter 3. Maximum-Likelihood and Bayesian Parameter Estimation) |
amylase |
有無 |
競技プログラミングのための線形代数 研究室の輪読が五時まであるので間に合いません、ごめんなさい。 |
furaga |
無 |
|
yoda |
無 |
|
11月
11月25日
11月18日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
Pattern Classification(Chapter 2. Bayesian Decision Theory)PDF, PPTX |
furaga |
無 |
|
amylase |
無 |
|
yoda |
無 |
|
11月11日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
Pattern Classification(Chapter 2. Bayesian Decision Theory) |
furaga |
無 |
|
amylase |
無 |
|
10月
10月28日
発表者不在のため休会
10月21日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
PRML1(第1章1.1-1.2) |
naoki |
有 |
インターンの経緯でも伝えようかなと。 (多少遅れそう。スライドアップロードは無い。察せ。) |
furaga |
無 |
|
yoda |
無 |
|
7月
7月29日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
サポートベクターマシン12(サポートベクターマシン)(セミナー近いのでパス) |
is_eri23 |
有 |
|
7月8日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
ICSE勉強会の練習 |
yoda |
無 |
|
wistery_k |
無 |
|
7月1日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
無 |
ICSE勉強会の練習 |
is_eri23 |
有 |
Pythonのクラスを扱う時の注意点(基本編) |
ftatuya |
無 |
|
amylase |
無 |
|
inaoki |
無 |
|
nin_ten |
無 |
|
yoda |
無 |
|
furaga |
無 |
|
6月
6月24日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
サポートベクターマシン11(VC理論) |
有 |
Android アプリ解析超入門スライド |
|
inaoki |
無 |
|
yoda |
無 |
|
furaga |
無 |
|
wistery_k |
無 |
|
6月17日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
サポートベクターマシン10(PAC学習・VC理論) |
nin_ten |
有 |
学会奮闘記(オランダ編)スライド |
yoda |
無 |
|
inaoki |
無 |
|
furaga |
無 |
|
amylase |
無 |
|
6月3日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
サポートベクターマシン総集編 |
chika |
無 |
|
inaoki |
無 |
|
amylase |
無 |
|
yoda |
無 |
|
mkut |
無 |
|
wistery_k |
無 |
|
5月
5月27日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
無 |
Code Recommendation(今度こそ……)何の成果も得られませんでしたァァァァ!!!! |
xenophobia |
有 |
Egisonのステマ パターンマッチ指向プログラミングのススメ |
wistery_k |
無 |
|
inaoki |
無 |
|
5月13日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
無 |
Code Recommendation準備間に合いませんでした |
is_eri23 |
無 |
Timsortのアルゴリズム解説 |
inaoki |
有 |
git 次の一歩 (多分LT並に短いです) (残念なスライド) |
amylase |
無 |
土日に頑張れたら測度論しゃべります |
yoda |
無 |
|
wistery_k |
無 |
|
mkut |
無 |
|
furaga |
無 |
|
4月
4月22日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
サポートベクターマシン9(最大マージンクラス分類器) |
wistery_k |
無 |
|
yoda |
無 |
|
is_eri23 |
無 |
|
xenephobia |
無 |
|
4月15日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
サポートベクターマシン8(双対定理) |
wistery_k |
無 |
|
yoda |
無 |
|
mkut |
無 |
|
inaoki |
無 |
|
1月
1月8日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
無 |
準備間に合わなかったサポートベクターマシン8(不等式制約付き最適化、双対定理) |
furaga |
無 |
発表の域に達していないため来週に持ち越し はじめてのUnity + はじめてのDirectX in C# |
2012年
12月
12月18日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
サポートベクターマシン7(不等式制約付き最適化) |
amylase |
無 |
卒論がやばいなって |
wistery_k |
無 |
フリーライダーですいません…。 |
perim |
有 |
CUDAでポストエフェクト (スライド) |
yoda |
無 |
|
ynq1242 |
無 |
|
李 |
無 |
|
nin_ten |
無 |
|
12月11日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
amylase |
有 |
jubeat saucer における統計的難易度予測 3 |
furaga |
有 |
青森温泉旅行記 |
12月4日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
perim |
有 |
OpenGLを使ったVSTプラグイン 2 (スライド) |
炭素12 |
無 |
|
furaga |
有 |
WISS2012のポスター発表の練習 |
amylase |
有 |
jubeat saucer における統計的難易度予測 2スライド |
xenophobia |
無 |
|
y3eadgbe |
無 |
|
yoda |
無 |
|
inaoki |
無 |
|
11月
11月27日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
無 |
(卒論があばば) |
perim |
有 |
OpenGLを使ったVSTプラグイン (スライド) |
amylase |
有 |
jubeat 難易度の統計的推定 スライド |
xenophobia |
無 |
|
ynq1242 |
無 |
|
wistery_k |
無 |
|
yoda |
無 |
|
y3eadgbe |
無 |
|
furaga |
無 |
|
11月20日
休会
11月13日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
サポートベクターマシン6(等式制約付き最適化) |
nin_ten |
有 |
輻輳制御アルゴリズム |
mkut |
無 |
|
wistery_k |
無 |
|
amylase |
無 |
|
furaga |
無 |
|
perim |
無 |
|
yoda |
無 |
|
11月6日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
無 |
準備が間に合ってないのでパスします |
perim |
有 |
CUDAで動画再生 (スライド) |
xenophobia |
無 |
|
furaga |
有 |
|
wistery_k |
無 |
|
amylase |
無 |
|
y3eadgbe |
無 |
|
10月
10月30日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
サポートベクターマシン5(制約なし最適化、等式制約付き最適化) |
xenophobia |
有 |
Haskell(GHC)の型システム(型クラス・型族・依存型・種) |
amylase |
有 |
出会い厨検出 |
inaoki |
無 |
|
nin_ten |
無 |
|
10月23日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
サポートベクターマシン4(線形回帰) |
mkut |
有 |
卓ゲーシミュレータ開発について |
furaga |
有 |
話す人が少ないなら喋る。UI系の論文紹介とか? |
xenophobia |
無 |
|
李 |
無 |
|
nin_ten |
無 |
|
yoda |
無 |
|
perim |
無 |
|
inaoki |
無 |
|
wistery_k |
無 |
|
10月16日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
サポートベクターマシン3(その他の線形クラス分類器、線形回帰) |
ynq1242 |
有 |
エンジョイ勢をもっとエンジョイするためのjubeat上達法 |
ultraredrays |
無 |
|
amylase |
無 |
|
xenophobia |
無 |
|
nin_ten |
無 |
|
furaga |
無 |
|
yoda |
無 |
|
mkut |
無 |
|
10月9日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
サポートベクターマシン2(パーセプトロン) |
furaga |
有 |
開発環境系の論文の概略を10個くらい |
perim |
有 |
OpenGLでOrder Independent Transparency (スライド) |
ynq1242 |
無 |
|
amylase |
無 |
|
李 |
無 |
|
sashimi_rawfish |
無 |
|
10月2日
参加者 |
発表の有無 |
内容 |
炭素12 |
有 |
サポートベクターマシン1(概要とパーセプトロン) |
xenophobia |
有 |
Haskellの配列(スライド(Slideshare)) |
amylase |
有 |
アクチュアリーのための会計学……のための簿記入門 |
y3eadgbe |
有 |
全探索お姉さんのアルゴリズム解説(スライド) |
ynq1242 |
無 |
とりあえず見てるだけ |
sashimi_rawfish |
無 |
|
furaga |
無 |
|
koshi |
無 |
|